Vergleichen > Western Digital RE3 250GB vs Western Digital RE4-GP 2TB
| Hinzufügen Produkt - | ||||
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
| |||
| Western Digital RE3 250GB | Western Digital RE4-GP 2TB | |||
| Marke: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modell: | WD2502ABYS | WD2002FYPS | ||
| Datum: | 06-05-2008 | 22-06-2009 | ||
| Besuche: | 110 | 110 | ||
| Allgemeine | ||||
| Kapazität: | 250 GB | 2 TB | ||
| Schnittstelle: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Festplattencache: | 16 MB | 64 MB | ||
| Drehzahl: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Formfaktor: | 3,5" | 3,5" | ||
| Serie: | WD RE3 | WD RE4-GP | ||
Hardware VS |
Montieren Ihren PC |
Reviews |
Vergleiche |
Kontakt
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


