Vergleichen > Western Digital Caviar Blue 320GB vs Western Digital Caviar Green 750GB vs Western Digital VelociRaptor 150GB
| Hinzufügen Produkt - | ||||
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
| ||
| Western Digital Caviar Blue 320GB | Western Digital Caviar Green 750GB | Western Digital VelociRaptor 150GB | ||
| Marke: | Western Digital | Western Digital | Western Digital | |
| Modell: | WD3200AAKS | WD7500AACS | WD1500HLFS | |
| Datum: | 19-10-2008 | 19-02-2009 | 23-07-2008 | |
| Besuche: | 55 | 74 | 45 | |
| Allgemeine | ||||
| Kapazität: | 320 GB | 750 GB | 150 GB | |
| Schnittstelle: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | |
| Festplattencache: | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Drehzahl: | 7200 RPM | 7200 RPM | 10000 RPM | |
| Formfaktor: | 3,5" | 3,5" | 3,5" | |
| Serie: | WD Caviar Blue | WD Caviar Green | WD VelociRaptor | |
Hardware VS |
Montieren Ihren PC |
Reviews |
Vergleiche |
Kontakt
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


