Vergleichen > Western Digital Caviar Black 1TB vs Western Digital VelociRaptor 300GB vs Western Digital RE2 750GB
| Hinzufügen Produkt - | ||||
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
| ||
| Western Digital Caviar Black 1TB | Western Digital VelociRaptor 300GB | Western Digital RE2 750GB | ||
| Marke: | Western Digital | Western Digital | Western Digital | |
| Modell: | WD1001FALS | WD3000HLFS | WD7500AYYS | |
| Datum: | 19-02-2009 | 23-07-2008 | 23-07-2008 | |
| Besuche: | 112 | 49 | 101 | |
| Allgemeine | ||||
| Kapazität: | 1 TB | 300 GB | 750 GB | |
| Schnittstelle: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | |
| Festplattencache: | 32 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Drehzahl: | 7200 RPM | 10000 RPM | 7200 RPM | |
| Formfaktor: | 3,5" | 3,5" | 3,5" | |
| Serie: | WD Caviar Black | WD VelociRaptor | WD RE2 | |
Hardware VS |
Montieren Ihren PC |
Reviews |
Vergleiche |
Kontakt
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


