Vergleiche
Vergleichen >>
Vergleichen >>
Neue Produkte
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Vergleichen > Super Talent 512MB DDR2-400 PC2-3200 vs Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
| Hinzufügen Produkt - | ||||
|
Wählen
[X]
|
Wählen
[X]
| |||
| Super Talent 512MB DDR2-400 PC2-3200 | Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit | |||
| Marke: | Super Talent | Super Talent | ||
| Modell: | T400UB512A | T8UX2GC5 | ||
| Datum: | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||
| Besuche: | 115 | 118 | ||
| Allgemeine | ||||
| Kapazität: | 512 MB | 2 x 1024 MB | ||
| Speichergeschwindigkeit: | DDR2-400 (PC2-3200) | DDR2-800 (PC2-6400) | ||
| Latenz: | CAS 3 | CAS 5 | ||
| Kühlkörper: | Nein | Ja | ||
| Spannung: | 1,8V | 1,8V | ||
| ECC: | Nein | Nein | ||
| Typ: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Kontakte) | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Kontakte) | ||
Hardware VS |
Montieren Ihren PC |
Reviews |
Vergleiche |
Kontakt
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


