|
Hinzufügen Produkt -
|
| |
|
|
| |
MSI GeForce 9600GT | MSI GeForce 8800GT |
| Marke: |
MSI | MSI |
| Modell: |
N9600GT-T2D512 | NX8800GT-T2D512E |
| Datum: |
21-02-2008 | 29-10-2007 |
| Besuche: |
102 | 86 |
| Speicher |
| Speicher: | 512 MB | 512 MB |
| Speicheranbindung: | 256 bits | 256 bits |
| Taktfrequenz: | 900 MHz | 900 MHz |
| Typ: | GDDR3 | GDDR3 |
| Prozessor |
| Chiptakt: | 650 MHz | 600 MHz |
| GPU: | G94 (65nm) | G92 (65nm) |
| Hersteller: | NVIDIA | NVIDIA |
| Serie: | GeForce 9 | GeForce 8 |
| Allgemeine |
| Schnittstelle: | PCI-Express x16 2.0 | PCI-Express x16 2.0 |
| DirectX: | DirectX 10.0 | DirectX 10.0 |
| OpenGL: | OpenGL 2.1 | OpenGL 2.0 |
| HDCP: | Ja | Ja |
| HDTV: | Ja | Ja |
| Max Auflösung: | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Multi-GPU: | SLI | SLI |
| RAMDAC: | 400 MHz | 400 MHz |
| Anschlüsse |
| DVI: | 2 | 2 |
| TV-Out: | 1 | 1 |